Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Ambon 2 - Hontenisse 5 | 22 okt. 2017 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 5 | Jong Ambon 2 |
Thuis gewonnen | 44 | 128 |
Uit gewonnen | 32 | 69 |
% gewonnen | 30% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hitijahubessy, Joy | Teamspeler | |
Jansen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Jong, Xander de | Teamspeler | |
Kam, Robin de | Teamspeler | |
Kint, Thomas Jeroom | Teamspeler | |
Kother, Michiel | Teamspeler | |
Lilipaly, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Mual, Bram | Teamspeler | |
Mual, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Pattiasina, Romano | Teamspeler | |
Pentury, Rivellinho | Teamspeler | |
Telussa, Melvin | Teamspeler | |
Tuankotta, Frenk | Teamspeler | |
Wattimena, Gino | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Cappon, Marco | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Deurwaarder, Koen | Teamspeler | |
Dijk, Delano van | Teamspeler | |
Eijk, Rick Van der | Teamspeler | |
Gelderland, Thijs | Teamspeler | |
Jonckheere, Sam | Teamspeler | |
Kint, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kint, Mike | Teamspeler | |
Krol, Lars | Teamspeler | |
Krol, Niels | Teamspeler | |
Menu, Casper | Teamspeler | |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Ridder, Laurens de | Teamspeler | |
Waal, Johnny de | Teamspeler | |
Waterschoot, Thomas van | Teamspeler | |
Weemaes, Luka | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande