Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Hoek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Denoek |
Adres | Lovenpolderstraat 2 A |
Plaats | 4542NS HOEK |
Telefoonnummer | 0115-441593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Wim) Platteeuw | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Björn) Trippert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoek 3 - Hontenisse 2 | 30 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoek 3 | Hontenisse 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 65 |
Uit gewonnen | 66 | 40 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Lars | Teamspeler | |
Burm, Roy | Teamspeler | |
Clerck, Michiel de | Teamspeler | |
Kruijssen, Luka van | Teamspeler | |
Marcus, Milan | Teamspeler | |
Meelen, Jarno van | Teamspeler | |
Mel, Frank | Overige staf | Teammanager |
Mel, Jarno | Teamspeler | |
Mel, Lars | Teamspeler | |
Pauw, Seppe de | Teamspeler | |
Poppe, Wessel | Teamspeler | |
Scheerders, Youp | Teamspeler | |
Seghers, Luuk | Teamspeler | |
Weduwe, Jori der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Daan | Teamspeler | |
Dieleman, Nicky | Teamspeler | |
Heeringa, Sam | Teamspeler | |
Jonge, Dave de | Teamspeler | |
Kind, Mike | Teamspeler | |
Kjeld, Mulken van | Teamspeler | |
Leuven, Youri van | Teamspeler | |
Mieras, Joël | Teamspeler | |
Oostdijk, Ronald | Teamspeler | |
Overbeeke, Jordi | Teamspeler | |
Ruben, Gert-Jan | Teamspeler | |
Trippert, Björn | Teamspeler | |
Vasse, JJ | Teamspeler | |
Velde, Mika van de | Teamspeler | |
Verduijn, Tijn | Teamspeler | |
Verhelst, Rens | Teamspeler | |
Verhelst, Rens | Technische staf | Trainer |
Vlierberghe, Rens van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande