Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) Geldof | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.C.W. (Jesper) Aarsman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria'03 2 - Hontenisse 2 | 22 sep. 2019 | 3 - 3 |
Hontenisse 2 - Victoria'03 2 | 2 feb. 2020 | 5 - 1 |
Victoria'03 2 - Hontenisse 2 | 27 sep. 2020 | 7 - 2 |
Victoria'03 2 - Hontenisse 2 | 31 okt. 2021 | 4 - 0 |
Hontenisse 2 - Victoria'03 2 | 6 jun. 2022 | 0 - 3 |
Hontenisse 2 - Victoria'03 2 | 4 dec. 2022 | 1 - 3 |
Hontenisse 2 - Victoria'03 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 2 | Victoria'03 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 92 |
Uit gewonnen | 74 | 72 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsman, Corne | Technische staf | Trainer |
Aarsman, Mariella | Overige staf | Teammanager |
Aarsman, Sten | Teamspeler | |
Aarsman, Sten | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Tom | Teamspeler | |
Chang, Tommy-Li | Teamspeler | |
Dam, Jordy van | Teamspeler | |
Groeneveld, Davey | Teamspeler | |
Groeneveld, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Guus | Teamspeler | |
Jong, Luuk de | Teamspeler | |
Kouters, Jur | Teamspeler | |
Maas, Mark | Teamspeler | |
Marks, Jasper | Teamspeler | |
Oostdijk, Emiel | Teamspeler | |
Opstal, Noah van | Teamspeler | |
Ponsen, Dani | Teamspeler | |
Snepvangers, Teun | Teamspeler | |
Timmermans, Joep | Teamspeler | |
Vreugde, Olivier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Davey de | Teamspeler | |
Blokland, Stijn | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dam, Damian | Teamspeler | |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | |
Kint, Roy | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Meele, Barry van | Technische staf | Trainer/coach |
Meele, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Neve, Robbert | Teamspeler | |
Nijs, Kevin de | Teamspeler | |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Waal, Thomas de | Teamspeler | |
Weers, Steffen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weers, Steffen de | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800