Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Steen |
Adres | Badhuisweg 7 |
Plaats | 4564AH SINT JANSTEEN |
Telefoonnummer | 0114-312663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Gijsel | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Vervaet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 2 - Steen 2 | 9 nov. 2008 | 0 - 4 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 19 apr. 2009 | 1 - 2 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 27 aug. 2009 | 0 - 0 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 10 okt. 2010 | 2 - 2 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 27 feb. 2011 | 0 - 0 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 6 okt. 2013 | 4 - 0 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 23 feb. 2014 | 1 - 3 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 28 aug. 2014 | 4 - 1 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 2 sep. 2018 | 7 - 0 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 6 okt. 2019 | 4 - 3 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 30 aug. 2020 | 3 - 2 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 26 sep. 2021 | 2 - 3 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 8 mei 2022 | 1 - 2 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 4 sep. 2022 | 2 - 2 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 13 nov. 2022 | 0 - 1 |
Hontenisse 2 - Steen 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Steen 2 - Hontenisse 2 | 21 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steen 2 | Hontenisse 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 95 |
Uit gewonnen | 64 | 76 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Davey de | Teamspeler | |
Blokland, Stijn | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dam, Damian | Teamspeler | |
Kint, Roy | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Meele, Barry van | Technische staf | Trainer/coach |
Meele, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Neve, Robbert | Teamspeler | |
Nijs, Kevin de | Teamspeler | |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Waal, Thomas de | Teamspeler | |
Weers, Steffen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weers, Steffen de | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cenin, Jarno | Teamspeler | |
Dankaart, Damian | Teamspeler | |
Gijsel, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hamelink, Rens | Teamspeler | Keeper |
Hendriks, Dennis | Teamspeler | |
Joziasse, Roel | Teamspeler | |
Kind, Aaron de | Teamspeler | Aanvaller |
Mannaert, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Michaël van | Teamspeler | Aanvaller |
Standaert, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Verhagen, Kenny | Teamspeler | |
Vonck, Jorn | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande