Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV'24 2 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | N9 - (+M) |
Thuisteam-kleedkamer | N8 |
Uitteam-kleedkamer | N7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Ruud) de Jonge | Scheidsrechter |
V. (Veerle) van Schil | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 25 aug. 2005 | 4 - 2 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 31 aug. 2008 | 0 - 6 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 26 aug. 2010 | 2 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 29 aug. 2013 | 2 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 10 sep. 2017 | 3 - 2 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 15 okt. 2017 | 1 - 6 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 25 feb. 2018 | 6 - 1 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 16 sep. 2018 | 0 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 24 nov. 2019 | 1 - 5 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 6 sep. 2020 | 3 - 3 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 11 okt. 2020 | 5 - 2 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 28 nov. 2021 | 1 - 6 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 18 sep. 2022 | 6 - 0 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 23 okt. 2022 | 3 - 3 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 12 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV'24 2 | Hontenisse 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 94 |
Uit gewonnen | 68 | 74 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Davey de | Teamspeler | |
Blokland, Stijn | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dam, Damian | Teamspeler | |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | |
Kint, Roy | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Meele, Barry van | Technische staf | Trainer/coach |
Meele, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Neve, Robbert | Teamspeler | |
Nijs, Kevin de | Teamspeler | |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Waal, Thomas de | Teamspeler | |
Weers, Steffen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weers, Steffen de | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Joost | Teamspeler | |
Bozovic, Dejan | Teamspeler | |
Breijaert, Niels | Teamspeler | |
Breijaert, Niels | Overige staf | Teammanager |
Diehl, Merlijn | Teamspeler | |
Elegeert, Thom | Teamspeler | |
Everaard, Rick | Teamspeler | |
Everaard, Sander | Teamspeler | |
Fassaert, Tijn | Teamspeler | |
Hooghe, Thybe d' | Teamspeler | |
Huffel, Delano van | Teamspeler | |
Lacor, Fabien | Teamspeler | |
Polfliet, Altwin | Teamspeler | |
Schil, Veerle van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schil, Veerle van | Overige staf | Teammanager |
Schil, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Schot, Mitchell | Teamspeler | |
Waal, Jelle de | Teamspeler | |
Zon, Ricky van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800