Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV'24 2 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | N9 - (+M) |
Thuisteam-kleedkamer | N8 |
Uitteam-kleedkamer | N7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Ruud) de Jonge | Scheidsrechter |
V. (Veerle) van Schil | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 25 aug. 2005 | 4 - 2 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 31 aug. 2008 | 0 - 6 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 26 aug. 2010 | 2 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 29 aug. 2013 | 2 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 10 sep. 2017 | 3 - 2 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 15 okt. 2017 | 1 - 6 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 25 feb. 2018 | 6 - 1 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 16 sep. 2018 | 0 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 24 nov. 2019 | 1 - 5 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 6 sep. 2020 | 3 - 3 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 11 okt. 2020 | 5 - 2 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 28 nov. 2021 | 1 - 6 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 18 sep. 2022 | 6 - 0 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 23 okt. 2022 | 3 - 3 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 12 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Hontenisse 2 - HVV'24 2 | 14 mei 2023 | 4 - 2 |
HVV'24 2 - Hontenisse 2 | 17 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV'24 2 | Hontenisse 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 96 |
Uit gewonnen | 70 | 77 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Davey de | Teamspeler | |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beek, Chiel van | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Cornelissens, Thijmen | Teamspeler | |
Dam, Damian | Teamspeler | |
Hout, Brendan van den | Teamspeler | |
Kint, Roy | Teamspeler | |
Lambert, Boas | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Meele, Barry van | Technische staf | Trainer/coach |
Meele, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Neve, Robbert | Teamspeler | |
Nijs, Kevin de | Teamspeler | |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Tieleman, Robbe | Teamspeler | |
Waal, Thomas de | Teamspeler | |
Weers, Steffen de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weers, Steffen de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartz, Tom | Teamspeler | |
Bouman, Joost Peter | Teamspeler | |
Brahimi, Leonit | Teamspeler | |
Breijaert, Niels | Teamspeler | |
Breijaert, Niels | Overige staf | Teammanager |
Desogus, Alessio | Teamspeler | |
Diehl, Merlijn | Teamspeler | |
Everaard, Sander | Teamspeler | |
Hirdes, Max | Teamspeler | |
Hooghe, Thybe d' | Teamspeler | |
Kroon, Sven de | Teamspeler | |
Lacor, Fabien | Teamspeler | |
Lockefeer, Alek | Teamspeler | |
Peeters, Luuk | Teamspeler | |
Penneman, Yves | Teamspeler | |
Rijcke, Sebastian de | Teamspeler | |
Schelfhaut, Jannick | Teamspeler | |
Schil, Veerle van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schil, Veerle van | Overige staf | Teammanager |
Schil, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Schot, Mitchell | Teamspeler | |
Verbraeken, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Bart | Teamspeler | |
Waal, Jelle de | Teamspeler | |
Waesberghe, Job van | Teamspeler | |
Zon, Ricky van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande