Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Buijze | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) van Meelen | Scheidsrechter |
R. (Robrecht) Burm | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 25 sep. 2005 | 2 - 0 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 22 jan. 2006 | 1 - 3 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 5 nov. 2006 | 3 - 1 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 15 apr. 2007 | 3 - 5 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 28 okt. 2007 | 0 - 8 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 30 mrt. 2008 | 4 - 0 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 2 nov. 2008 | 7 - 1 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 5 apr. 2009 | 1 - 1 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 28 sep. 2014 | 4 - 1 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 30 nov. 2014 | 1 - 1 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 29 mrt. 2015 | 2 - 0 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 4 okt. 2015 | 1 - 2 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 21 feb. 2016 | 2 - 2 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 28 feb. 2016 | 4 - 0 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 25 sep. 2016 | 6 - 1 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 27 nov. 2016 | 1 - 0 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 26 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Graauw 3 - Hontenisse 4 | 4 dec. 2022 | 0 - 3 |
Hontenisse 4 - Graauw 3 | 21 mei 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 4 | Graauw 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 42 |
Uit gewonnen | 57 | 24 |
% gewonnen | 41% | 18% |
% thuis gewonnen | 48% | 23% |
% uit gewonnen | 34% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Angelo | Teamspeler | |
Boonman, Davy | Teamspeler | |
Burm, Robrecht | Teamspeler | |
Burm, Roderick | Teamspeler | |
Casteleijn, Joery | Teamspeler | |
Duvivier, Stefan | Teamspeler | |
Heyens, Dennis | Teamspeler | |
Hiel, Sjoerd | Teamspeler | |
Inghels, Bram | Teamspeler | |
Linting, Dean | Teamspeler | |
Olthuis, Michiel | Teamspeler | |
Perquin, Joris | Teamspeler | |
Rousseau, Arno | Teamspeler | |
Sande, Lorenzo van de | Teamspeler | |
Schelfhout, Jordy | Teamspeler | |
Schelfhout, Marcel | Teamspeler | |
Schelfhout, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bazso, Laszlo | Teamspeler | |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Brock, Stijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Frel, Ralph de | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | Keeper |
Kramek, Pawel | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler | |
Vervaet, Wout | Teamspeler |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande