Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ronnie) Jonkheijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wilbert) van Hurck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 4 - Hontenisse 5 | 1 dec. 2019 | 1 - 1 |
Corn Boys 4 - Hontenisse 5 | 3 okt. 2021 | 0 - 4 |
Hontenisse 5 - Corn Boys 4 | 27 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Corn Boys 4 - Hontenisse 5 | 30 okt. 2022 | 3 - 1 |
Hontenisse 5 - Corn Boys 4 | 19 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 5 | Corn Boys 4 |
Thuis gewonnen | 44 | 10 |
Uit gewonnen | 32 | 9 |
% gewonnen | 31% | 37% |
% thuis gewonnen | 35% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cappon, Marco | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Deurwaarder, Koen | Teamspeler | |
Dijk, Delano van | Teamspeler | |
Eijk, Rick Van der | Teamspeler | Aanvaller |
Gelderland, Thijs | Teamspeler | |
Jonckheere, Sam | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ronnie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kint, Bas | Overige staf | Teammanager |
Krol, Lars | Teamspeler | |
Krol, Niels | Teamspeler | |
Menu, Casper | Teamspeler | |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Ridder, Laurens de | Teamspeler | |
Waal, Johnny de | Teamspeler | |
Waterschoot, Thomas van | Teamspeler | |
Weemaes, Luka | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande