Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogelwaarde 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vogelwaarde |
Adres | Bossestraat 46 |
Plaats | 4581BG VOGELWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-671428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogelwaarde 3 - Hontenisse 4 | 26 okt. 2014 | 6 - 3 |
Hontenisse 4 - Vogelwaarde 3 | 14 dec. 2014 | 3 - 4 |
Vogelwaarde 3 - Hontenisse 4 | 26 apr. 2015 | 3 - 0 |
Hontenisse 4 - Vogelwaarde 3 | 8 nov. 2015 | 0 - 5 |
Vogelwaarde 3 - Hontenisse 4 | 3 apr. 2016 | 3 - 2 |
Hontenisse 4 - Vogelwaarde 3 | 22 mei 2016 | 4 - 3 |
Vogelwaarde 3 - Hontenisse 4 | 12 nov. 2017 | 9 - 4 |
Hontenisse 4 - Vogelwaarde 3 | 13 mei 2018 | 3 - 4 |
Hontenisse 4 - Vogelwaarde 3 | 26 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogelwaarde 3 | Hontenisse 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 75 |
Uit gewonnen | 85 | 55 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bazso, Laszlo | Teamspeler | |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Brock, Stijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Frel, Ralph de | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramek, Pawel | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler | |
Vervaet, Wout | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammar, Majed | Teamspeler | |
Berghen, Sebastian van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggeman, Wilco | Teamspeler | Verdediger |
Bunderen, Jeroen van | Teamspeler | |
Delft, Jimmy van | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Heijens, Koen | Teamspeler | |
Hermus, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Jole, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Joziasse, Christian | Teamspeler | Doelverdediger |
Kints, Jeffry | Teamspeler | |
Kort, Giovanni de | Teamspeler | |
Lambert, Artjan | Teamspeler | Middenvelder |
Mangnus, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Mazonas, Dijardas | Teamspeler | Aanvaller |
Nelis, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Neve, Carlo | Teamspeler | Verdediger |
Nijs, Michael de | Teamspeler | |
Rijk, Harold de | Teamspeler | Verdediger |
Simons, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Tewelde, Samuel | Teamspeler | |
Theije, Tashunko de | Teamspeler | |
Wetering, Barry van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800