Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Sturm | Scheidsrechter |
J.P. (Jean Paul) van Hoeve | Assistent-scheidsrechter |
T.E.P. (Toon) Steijaert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 4 nov. 2007 | 2 - 0 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 6 apr. 2008 | 1 - 1 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 7 sep. 2008 | 2 - 3 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 7 dec. 2008 | 1 - 2 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 28 sep. 2014 | 4 - 1 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 19 apr. 2015 | 0 - 4 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 27 sep. 2015 | 3 - 5 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 14 feb. 2016 | 2 - 3 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 6 nov. 2016 | 9 - 2 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 12 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 16 mrt. 2018 | 5 - 0 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 6 mei 2018 | 3 - 0 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 5 dec. 2021 | 6 - 2 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 3 apr. 2022 | 1 - 3 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 12 feb. 2023 | 1 - 2 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 23 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 3 | Graauw 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 97 |
Uit gewonnen | 80 | 62 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Liam | Teamspeler | |
Block, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Boeijkens, Daniel | Teamspeler | |
Broekaart, Baudy | Teamspeler | |
Caluwé, Niels de | Teamspeler | |
Campen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Campen, Pieter van | Teamspeler | |
David, Kevin | Teamspeler | |
Elberse, Wesley | Teamspeler | |
Fassaert, Job | Teamspeler | |
Haens, Camiel d' | Teamspeler | |
Hermans, Bryan | Teamspeler | |
Kindt, Arne de | Teamspeler | |
Kips, Jelle | Teamspeler | |
Kips, Niels | Teamspeler | |
Mahu, Kris | Teamspeler | |
Mouthaan, Martin | Teamspeler | |
Oele, Ivo | Teamspeler | |
Perquin, Willem | Teamspeler | |
Pielaet, Jarno | Teamspeler | |
Roodhuizen, Johan | Teamspeler | |
Roodhuizen, Tim | Teamspeler | |
Sponselee, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Steenbeek, Merijn | Teamspeler | |
Steijaert, Dirk | Teamspeler | |
Steijaert, Toon | Teamspeler | |
Vermeersen, Luca | Teamspeler | |
Weduwe, Martijn der | Teamspeler | |
Witte, Colin de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beljouw, Guus van | Teamspeler | |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Colpaart, Michel | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Keeper |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Theije, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande