Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 4 nov. 2007 | 2 - 0 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 6 apr. 2008 | 1 - 1 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 7 sep. 2008 | 2 - 3 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 7 dec. 2008 | 1 - 2 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 28 sep. 2014 | 4 - 1 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 19 apr. 2015 | 0 - 4 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 27 sep. 2015 | 3 - 5 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 14 feb. 2016 | 2 - 3 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 6 nov. 2016 | 9 - 2 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 12 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 16 mrt. 2018 | 5 - 0 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 6 mei 2018 | 3 - 0 |
Hontenisse 3 - Graauw 2 | 5 dec. 2021 | 6 - 2 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 3 apr. 2022 | 1 - 3 |
Graauw 2 - Hontenisse 3 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 3 | Graauw 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 94 |
Uit gewonnen | 77 | 59 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Liam | Teamspeler | |
Broekaart, Baudy | Teamspeler | |
Caluwé, Niels de | Teamspeler | |
Campen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Campen, Pieter van | Teamspeler | |
Elberse, Wesley | Teamspeler | |
Haens, Bart d' | Teamspeler | |
Kindt, Arne de | Teamspeler | |
Kips, Niels | Teamspeler | |
Mahu, Kris | Teamspeler | |
Oele, Ivo | Teamspeler | |
Smithuis, Kevin | Teamspeler | |
Sponselee, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Steenbeek, Merijn | Teamspeler | |
Steijaert, Dirk | Teamspeler | |
Witte, Colin de | Teamspeler | |
Zandstra, Randy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beek, Chiel van | Teamspeler | |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Aram | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Lambert, Boas | Teamspeler | |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Theije, Joost de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800