Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ronnie) Jonkheijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.A. (Arjan) de Mey | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 5 - Ria W 3 | 9 sep. 2007 | 0 - 2 |
Ria W 3 - Hontenisse 5 | 10 feb. 2008 | 2 - 1 |
Ria W 3 - Hontenisse 5 | 2 nov. 2008 | 5 - 1 |
Hontenisse 5 - Ria W 3 | 5 apr. 2009 | 1 - 2 |
Ria W 3 - Hontenisse 5 | 26 nov. 2017 | 1 - 1 |
Hontenisse 5 - Ria W 3 | 25 mrt. 2018 | 6 - 0 |
Hontenisse 5 - Ria W 3 | 11 okt. 2020 | 2 - 6 |
Ria W 3 - Hontenisse 5 | 6 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Hontenisse 5 - Ria W 3 | 15 mei 2022 | 0 - 3 |
Ria W 3 - Hontenisse 5 | 4 dec. 2022 | 6 - 2 |
Hontenisse 5 - Ria W 3 | 21 mei 2023 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 5 | Ria W 3 |
Thuis gewonnen | 44 | 93 |
Uit gewonnen | 32 | 70 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 58% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cappon, Marco | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Deurwaarder, Koen | Teamspeler | |
Dijk, Delano van | Teamspeler | |
Eijk, Rick Van der | Teamspeler | Aanvaller |
Gelderland, Thijs | Teamspeler | |
Jonckheere, Sam | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ronnie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kint, Bas | Overige staf | Teammanager |
Krol, Lars | Teamspeler | |
Krol, Niels | Teamspeler | |
Menu, Casper | Teamspeler | |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Ridder, Laurens de | Teamspeler | |
Waal, Johnny de | Teamspeler | |
Waterschoot, Thomas van | Teamspeler | |
Weemaes, Luka | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande