Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Steen |
Adres | Badhuisweg 7 |
Plaats | 4564AH SINT JANSTEEN |
Telefoonnummer | 0114-312663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Buijze | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) Verschuren | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Schipper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 4 - Steen 5 | 16 okt. 2022 | 6 - 0 |
Steen 5 - Hontenisse 4 | 12 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steen 5 | Hontenisse 4 |
Thuis gewonnen | 5 | 80 |
Uit gewonnen | 5 | 58 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Brock, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Frel, Ralph de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, Cas de | Teamspeler | |
Block, Stan de | Teamspeler | |
Bun, Boris | Teamspeler | |
Eggermont, Ernst-Jan | Teamspeler | |
Ferket, Jorian | Teamspeler | |
Hendriks, Xander | Teamspeler | |
Meeuse, Jairo | Teamspeler | |
Poorter, Tim de | Teamspeler | |
Staelens, Delano | Teamspeler | |
Veeken, Nick van der | Teamspeler | |
Verschuren, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Verschuren, Tijs | Teamspeler | |
Vijver, Jaron van de | Teamspeler | |
Weernekers, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande