Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO'63 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SDO'63 |
Adres | Roverbergsepad 4 |
Plaats | 4586AH LAMSWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-690569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) Buijze | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 20 nov. 2005 | 4 - 0 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 30 apr. 2006 | 2 - 2 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 29 okt. 2006 | 1 - 2 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 25 mrt. 2007 | 1 - 0 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 9 sep. 2007 | 2 - 1 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 10 feb. 2008 | 0 - 3 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 14 sep. 2008 | 6 - 0 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 14 dec. 2008 | 0 - 7 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 12 okt. 2014 | 4 - 3 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 15 mrt. 2015 | 0 - 1 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 19 apr. 2015 | 2 - 2 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 13 sep. 2015 | 1 - 0 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 14 apr. 2016 | 8 - 1 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 17 apr. 2016 | 3 - 0 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 2 okt. 2016 | 1 - 0 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 4 dec. 2016 | 1 - 5 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 2 apr. 2017 | 4 - 0 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 8 okt. 2017 | 2 - 3 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 25 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 20 nov. 2022 | 6 - 0 |
SDO'63 2 - Hontenisse 4 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Hontenisse 4 - SDO'63 2 | 1 okt. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO'63 2 | Hontenisse 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 79 |
Uit gewonnen | 57 | 57 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bazso, Laszlo | Teamspeler | |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Brock, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Frel, Ralph de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Dennis van | Teamspeler | |
Beerens, Kenneth | Teamspeler | |
Bisschop, Colin | Teamspeler | |
Brasser, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Driessche, Martijn van | Teamspeler | |
Haren, Dennis van | Teamspeler | |
Mahu, Gijs | Teamspeler | |
Qabil, Omar | Teamspeler | |
Raemdonck, Jorik van | Teamspeler | |
Raemdonck, Matis van | Teamspeler | |
Rijckaert, Bjorn | Teamspeler | |
Smulders, Simon | Teamspeler | |
Wiele, Jochem Van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande