Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Buijze | Assistent-scheidsrechter |
A (Adrie) Sturm | Scheidsrechter |
W. (Wilbert) van Hurck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 4 - Hontenisse 4 | 9 okt. 2022 | 1 - 2 |
Hontenisse 4 - Corn Boys 4 | 5 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 4 | Corn Boys 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 10 |
Uit gewonnen | 58 | 9 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Poecke, Timothy van | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Roegiers, Edward | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Brock, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Frel, Ralph de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande