Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Robbert) de Bel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 16 okt. 2005 | 5 - 4 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 9 apr. 2006 | 1 - 1 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 10 sep. 2006 | 3 - 0 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 14 jan. 2007 | 1 - 3 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 14 okt. 2007 | 4 - 2 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 13 apr. 2008 | 1 - 3 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 21 sep. 2008 | 2 - 1 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 1 mrt. 2009 | 0 - 4 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 30 okt. 2016 | 5 - 2 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 2 apr. 2017 | 6 - 3 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 22 apr. 2018 | 8 - 1 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 18 mei 2018 | 1 - 4 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 4 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 3 | Clinge 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 78 |
Uit gewonnen | 77 | 65 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keyzer, Arno de | Teamspeler | |
Megroot, Andy van | Teamspeler | |
Naessens, Thimothy | Teamspeler | |
Niemantsverdriet, Wesley | Teamspeler | |
Rooij, Jaro de | Teamspeler | |
Stevens, Niels | Teamspeler | |
Vos, Wilfried de | Overige staf | Teammanager |
Vos, Wilfried de | Teamspeler | |
Wynants, Christof | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beek, Chiel van | Teamspeler | |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Aram | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Lambert, Boas | Teamspeler | |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Theije, Joost de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800