Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Robbert) de Bel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 16 okt. 2005 | 5 - 4 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 9 apr. 2006 | 1 - 1 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 10 sep. 2006 | 3 - 0 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 14 jan. 2007 | 1 - 3 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 14 okt. 2007 | 4 - 2 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 13 apr. 2008 | 1 - 3 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 21 sep. 2008 | 2 - 1 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 1 mrt. 2009 | 0 - 4 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 30 okt. 2016 | 5 - 2 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 2 apr. 2017 | 6 - 3 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 22 apr. 2018 | 8 - 1 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 18 mei 2018 | 1 - 4 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 4 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 0 |
Clinge 3 - Hontenisse 3 | 12 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Hontenisse 3 - Clinge 3 | 1 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 3 | Clinge 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 81 |
Uit gewonnen | 80 | 66 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nick de | Teamspeler | |
Bertram, Idse | Teamspeler | |
Bolsens, Tibo | Teamspeler | |
Brande, Demiën van den | Teamspeler | |
Burm, Ryan | Teamspeler | |
Buys, Bert | Teamspeler | |
Daele, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Delforge, Sebastian | Teamspeler | |
Eck, Sven van | Teamspeler | |
Houck, Jean-Ruud de | Teamspeler | |
Ivens, Gerry | Teamspeler | |
Johnson, Dani | Teamspeler | |
Jonge, Rik de | Teamspeler | |
Keyzer, Arno de | Teamspeler | |
Leegwater, Thomas | Teamspeler | |
Luijcks, Dylano | Teamspeler | |
Luycks, Kevin | Teamspeler | |
Megroot, Andy van | Teamspeler | |
Poot, Danny | Teamspeler | |
Rooij, Jaro de | Teamspeler | |
Smet, Rick | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Niels | Teamspeler | |
Visser, Silvano de | Teamspeler | |
Vos, Wilfried de | Teamspeler | |
Walle, Joost van de | Teamspeler | |
Waterschoot, Thijs van | Teamspeler | |
Willaert, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beljouw, Guus van | Teamspeler | |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Colpaart, Michel | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Keeper |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Theije, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande