Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Meelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 4 - Hontenisse 3 | 7 okt. 2012 | 1 - 3 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 3 mei 2013 | 0 - 2 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 18 okt. 2015 | 4 - 1 |
HVV'24 4 - Hontenisse 3 | 13 mrt. 2016 | 0 - 3 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 16 okt. 2022 | 1 - 4 |
HVV'24 4 - Hontenisse 3 | 11 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 3 | HVV'24 4 |
Thuis gewonnen | 103 | 111 |
Uit gewonnen | 78 | 92 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Martijn | Teamspeler | |
Belle, Nick van | Teamspeler | |
Benkourdel, Yasin | Teamspeler | |
Bertram, Jur | Teamspeler | |
Bijman, Remco | Teamspeler | |
Bouman, Joost | Teamspeler | |
Bozovic, Dejan | Teamspeler | |
Brusselman, Tommy | Teamspeler | |
Elegeert, Thom | Teamspeler | |
Elegeert, Thom | Overige staf | Teammanager |
Everaert, Bruno | Teamspeler | |
Fassaert, Tijn | Teamspeler | |
Goethem, Ed van | Overige staf | Teammanager |
Gregorian, Walodik | Teamspeler | |
Hamelijnck, Kenneth | Teamspeler | |
Hiel, Jeroen | Teamspeler | |
Hollestelle, Martin | Teamspeler | |
Huffel, Delano van | Teamspeler | |
Jurgens, Rik | Teamspeler | |
Koopmans, Alexander | Teamspeler | |
Nafa, Jordy | Teamspeler | |
Nafa, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Polfliet, Altwin | Teamspeler | |
Polfliet, Altwin | Overige staf | Teammanager |
Schil, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Schillemans, Anthony | Teamspeler | |
Schuerman, Erwin | Teamspeler | |
Sigtermans, Nino | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beek, Chiel van | Teamspeler | |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Aram | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Lambert, Boas | Teamspeler | |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Theije, Joost de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800