Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Meelen | Scheidsrechter |
R. (Robbert) de Bel | Assistent-scheidsrechter |
BJP (Bruno) Everaert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 4 - Hontenisse 3 | 7 okt. 2012 | 1 - 3 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 3 mei 2013 | 0 - 2 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 18 okt. 2015 | 4 - 1 |
HVV'24 4 - Hontenisse 3 | 13 mrt. 2016 | 0 - 3 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 16 okt. 2022 | 1 - 4 |
HVV'24 4 - Hontenisse 3 | 11 dec. 2022 | 0 - 2 |
Hontenisse 3 - HVV'24 4 | 2 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 3 | HVV'24 4 |
Thuis gewonnen | 106 | 115 |
Uit gewonnen | 80 | 96 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 59% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Norbert | Teamspeler | |
Blieck, Koen de | Teamspeler | |
Block, Michael De | Teamspeler | |
Coenen, Eef | Teamspeler | |
Driessche, Jeroen van | Teamspeler | |
Esseling, Roy | Teamspeler | |
Kerstens, Davy | Teamspeler | |
Maas, Bjorn | Teamspeler | |
Martens, Gert Jan | Teamspeler | |
Martens, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Mechelinck, Tim | Teamspeler | |
Mechelinck, Tim | Overige staf | Teammanager |
Nafa, Miguel | Overige staf | Teammanager |
O'Shea, Kieran | Teamspeler | |
Remortele, Junior van | Teamspeler | |
Remortele, Sander van | Teamspeler | |
Siersema, Tim | Teamspeler | |
Verlinden, Percy | Teamspeler | |
Wiele, Eduard van de | Teamspeler | |
Wiele, Jordi van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beljouw, Guus van | Teamspeler | |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Colpaart, Michel | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Keeper |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Theije, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande