Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 27 sep. 2009 | 1 - 5 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 28 mrt. 2010 | 9 - 3 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 13 okt. 2013 | 1 - 0 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 4 okt. 2015 | 2 - 8 |
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 28 mrt. 2016 | 4 - 3 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 2 okt. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse VR1 | DSE VR2 |
Thuis gewonnen | 108 | 118 |
Uit gewonnen | 83 | 90 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 59% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Pim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergmans, Evy | Teamspeler | |
Berkel, Pien van | Teamspeler | |
Bie, Ashley de | Teamspeler | |
Bos, Nidia | Teamspeler | |
Broek, Chloë van den | Teamspeler | |
Dielemans, Lotte | Teamspeler | |
Dingemanse, Fleur | Teamspeler | |
Dirven, Elvi | Teamspeler | |
Eekelen, Merel van | Teamspeler | |
Erk, Marthe van | Teamspeler | |
Gent, Rosina van | Teamspeler | |
Haast, Janneke | Teamspeler | |
Haperen, Eefje van | Teamspeler | |
Hees, Marcel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karahan, Anisah | Teamspeler | |
Kinderen, Fleur de | Teamspeler | |
Klinken, Sarah van | Teamspeler | |
Krouwel, Anouk | Teamspeler | |
Leenaerts, Maya | Teamspeler | |
Lips, Rachelle | Teamspeler | |
Machielsen, Josje | Teamspeler | |
Matheeuwissen, Macha | Teamspeler | |
Mouws, Britney | Teamspeler | |
Nouws, Joyce | Teamspeler | |
Pistis-Schrauwen, Eva | Teamspeler | |
Saman, Nikki | Teamspeler | |
Sibon, Senna | Teamspeler | |
Spook, Maud | Teamspeler | |
Steen, Colinda v/d | Teamspeler | |
Vermunt, Sharona | Teamspeler | |
Waterloo, Randy | Technische staf | Trainer/coach |
Zundert, Myrthe van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Blanckaert, Laurien | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Hellemans, Enly | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ischa | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ronnie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pierar, Nina | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wauters, Maike | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800