Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ronnie) Jonkheijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 27 sep. 2009 | 1 - 5 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 28 mrt. 2010 | 9 - 3 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 13 okt. 2013 | 1 - 0 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 4 okt. 2015 | 2 - 8 |
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 28 mrt. 2016 | 4 - 3 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 2 okt. 2022 | 5 - 2 |
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 12 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse VR1 | DSE VR2 |
Thuis gewonnen | 115 | 122 |
Uit gewonnen | 91 | 94 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Blanckaert, Laurien | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Claessens, Honny | Technische staf | Trainer/coach |
Claessens, Honny | Overige staf | Teammanager |
Hellemans, Enly | Teamspeler | |
Hoek, Esther van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ischa | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wauters, Maike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande