Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ronnie) Jonkheijm | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) van Zundert | Assistent-scheidsrechter |
D.M.G.A. (Daisy) Stoffelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel VR2 - Hontenisse VR1 | 27 sep. 2015 | 4 - 2 |
Hontenisse VR1 - Bavel VR2 | 28 feb. 2016 | 3 - 2 |
Bavel VR2 - Hontenisse VR1 | 23 jun. 2019 | 2 - 2 |
Hontenisse VR1 - Bavel VR2 | 27 nov. 2022 | 10 - 1 |
Bavel VR2 - Hontenisse VR1 | 23 apr. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel VR2 | Hontenisse VR1 |
Thuis gewonnen | 127 | 113 |
Uit gewonnen | 112 | 88 |
% gewonnen | 53% | 58% |
% thuis gewonnen | 55% | 64% |
% uit gewonnen | 51% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Blanckaert, Laurien | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Claessens, Honny | Technische staf | Trainer/coach |
Claessens, Honny | Overige staf | Teammanager |
Hellemans, Enly | Teamspeler | |
Hoek, Esther van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ischa | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wauters, Maike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeten, Sofie | Teamspeler | |
Beekers, Marès | Teamspeler | |
Beenackers, Mandy | Teamspeler | |
Beerens, Amber | Teamspeler | |
Beärda, Meis | Teamspeler | |
Bosman Jansen, Marit | Teamspeler | |
Boxel, Amber van | Teamspeler | |
Boxel, Iris van | Teamspeler | |
Brandenberg, Chris | Teamspeler | |
Cathalina, Joy | Teamspeler | |
Conde Sancho, Victoria | Teamspeler | |
Hems, Daphne | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Technische staf | Keeperstrainer |
Klokgieters, Julia | Teamspeler | |
Krekelberg, Suze | Teamspeler | |
Martens, Danique | Teamspeler | |
Moergestel, Lotte van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Roos van | Teamspeler | |
Pieterse, Bente | Teamspeler | |
Smeekens, Amber | Teamspeler | |
Stoffelen, Daisy | Teamspeler | |
Strien, Albert van | Technische staf | Trainer/coach |
Thomas, Britt | Teamspeler | |
Velden, Isabelle van der | Teamspeler | |
Vermeer, Cynthia | Teamspeler | |
Vermeer, Naomi | Teamspeler | |
Veth, Hilde | Teamspeler | |
Vroegindeweij, Kim | Teamspeler | |
Zomer, Isa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande