Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Ronnie) Jonkheijm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 27 sep. 2009 | 1 - 5 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 28 mrt. 2010 | 9 - 3 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 13 okt. 2013 | 1 - 0 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 4 okt. 2015 | 2 - 8 |
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 28 mrt. 2016 | 4 - 3 |
DSE VR2 - Hontenisse VR1 | 2 okt. 2022 | 5 - 2 |
Hontenisse VR1 - DSE VR2 | 12 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE VR2 | Hontenisse VR1 |
Thuis gewonnen | 122 | 113 |
Uit gewonnen | 94 | 88 |
% gewonnen | 52% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 45% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Blanckaert, Laurien | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Claessens, Honny | Technische staf | Trainer/coach |
Claessens, Honny | Overige staf | Teammanager |
Hellemans, Enly | Teamspeler | |
Hoek, Esther van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ischa | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wauters, Maike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Evy | Teamspeler | |
Berkel, Pien van | Teamspeler | |
Bos, Nidia | Teamspeler | |
Dielemans, Lotte | Teamspeler | |
Dirven, Elvi | Teamspeler | |
Eekelen, Merel van | Teamspeler | |
Erk, Marthe van | Teamspeler | |
Gent, Rosina van | Teamspeler | |
Haast, Janneke | Teamspeler | |
Haperen, Eefje van | Teamspeler | |
Hees, Marcel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klinken, Sarah van | Teamspeler | |
Krouwel, Anouk | Teamspeler | |
Lips, Rachelle | Teamspeler | |
Machielsen, Josje | Teamspeler | |
Matheeuwissen, Macha | Teamspeler | |
Mouws, Britney | Teamspeler | |
Peroti, Deveny | Teamspeler | |
Pistis-Schrauwen, Eva | Teamspeler | |
Saman, Nikki | Teamspeler | |
Sibon, Senna | Teamspeler | |
Spook, Maud | Teamspeler | |
Steen, Colinda v/d | Teamspeler | |
Vermunt, Sharona | Teamspeler | |
Zundert, Myrthe van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande