Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | R.K.S.V. Groen Wit 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haags |
Adres | Postillonstraat 2 |
Plaats | 4813EW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5210634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Dorsman | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Lammers | Assistent-scheidsrechter |
A (Adrie) van Hooff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 1 - Groen Wit 1 | 22 apr. 2018 | 1 - 4 |
Groen Wit 1 - Hontenisse 1 | 29 apr. 2018 | 3 - 1 |
Hontenisse 1 - Groen Wit 1 | 4 dec. 2022 | 0 - 5 |
Groen Wit 1 - Hontenisse 1 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Wit 1 | Hontenisse 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 119 |
Uit gewonnen | 104 | 115 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Raimy van den | Teamspeler | |
Blaeke, Marijn | Teamspeler | |
Blokland, Stijn | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Burm, Jos | Overige staf | Teammanager |
Colpaart, Michel | Teamspeler | |
Dijke, Jules van | Teamspeler | |
Dijke, Tom van | Teamspeler | |
Dongen, Alex van | Teamspeler | |
Eryuruk, Veli | Technische staf | Trainer/coach |
Goethem, Jesse van | Teamspeler | |
Graaf, Sjoerd de | Teamspeler | Keeper |
Hoecke, Quint van | Teamspeler | |
Hooff, Adrie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kint, Mike | Teamspeler | |
Kock, Stijn de | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Malcontent, Dennis | Teamspeler | |
Marevoet, Jordy | Teamspeler | |
Meele, Kris van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Pooter, Rob de | Teamspeler | |
Roelans, Hubert-Jan | Teamspeler | |
Smit, Steven de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Steven de | Overige staf | Teammanager |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Sponselee, Fabio | Teamspeler | |
Vervaet, Giel | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Medische staf | Verzorger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Mucahit | Teamspeler | |
Dahmani, Jaouad | Teamspeler | |
El Allouchi, Yassine | Teamspeler | |
Galen, Jop van | Teamspeler | |
Galen, Tijn van | Teamspeler | |
Gorp, Piet van | Teamspeler | |
Goudbeek, Dirk | Teamspeler | |
Haan, Bert de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Kevin de | Teamspeler | |
Khandour, Badr | Teamspeler | |
Knook, Joeri | Teamspeler | |
Koenraads, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Lammers, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ouden, Aaron den | Teamspeler | |
Pieter, Nigel | Teamspeler | |
Richardson, Cheyondre | Teamspeler | |
Roks, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Saadouni, Oualid | Teamspeler | |
Saadouni, Oualid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sivalingam, Sajen | Teamspeler | |
Stoffelsen, Stijn | Teamspeler | |
Zerai, Abdel | Teamspeler | |
Zerouali, Achmed | Teamspeler | |
Zriouil, Imad | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande