Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | R.K.S.V. Groen Wit 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haags |
Adres | Postillonstraat 2 |
Plaats | 4813EW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5210634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Dorsman | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Lammers | Assistent-scheidsrechter |
A (Adrie) van Hooff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 1 - Groen Wit 1 | 22 apr. 2018 | 1 - 4 |
Groen Wit 1 - Hontenisse 1 | 29 apr. 2018 | 3 - 1 |
Hontenisse 1 - Groen Wit 1 | 4 dec. 2022 | 0 - 5 |
Groen Wit 1 - Hontenisse 1 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Wit 1 | Hontenisse 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 123 |
Uit gewonnen | 107 | 117 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Raimy van den | Teamspeler | |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beljouw, Tim van | Medische staf | Verzorger |
Blaeke, Marijn | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Finn | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Burm, Jos | Overige staf | Teammanager |
Damme, Niels van | Teamspeler | |
Dijke, Jules van | Teamspeler | |
Dijke, Tom van | Teamspeler | |
Goethem, Jesse van | Teamspeler | |
Graaf, Sjoerd de | Teamspeler | Keeper |
Grimberghe, Carlo van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoecke, Quint van | Teamspeler | |
Hooff, Adrie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hout, Brendan van den | Teamspeler | |
Kock, Stijn de | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Malcontent, Dennis | Teamspeler | |
Meele, Kris van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Pooter, Rob de | Teamspeler | |
Roelans, Hubert-Jan | Teamspeler | |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Vervaet, Giel | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Medische staf | Verzorger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Mucahit | Teamspeler | |
Beers, Toontje van | Teamspeler | Keeper |
El Allouchi, Yassine | Teamspeler | |
Galen, Jop van | Teamspeler | |
Galen, Tijn van | Teamspeler | |
Goudbeek, Dirk | Teamspeler | |
Goveia, Jeremy | Teamspeler | |
Khandour, Badr | Teamspeler | |
Lammers, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pascoal, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Richardson, Cheyondre | Teamspeler | |
Saadouni, Aissam | Medische staf | Verzorger |
Saadouni, Oualid | Technische staf | Trainer/coach |
Sivalingam, Sajen | Teamspeler | |
Smits, Dylan | Teamspeler | |
Srhir, Yazid | Teamspeler | |
Stoffelsen, Stijn | Teamspeler | |
Zerai, Abdel | Teamspeler | |
Zerouali, Mouhcine | Teamspeler | |
Zriouil, Imad | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande