Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Steen |
Adres | Badhuisweg 7 |
Plaats | 4564AH SINT JANSTEEN |
Telefoonnummer | 0114-312663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) van Hooff | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jan) de Vos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steen 1 - Hontenisse 1 | 11 okt. 2009 | 2 - 0 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 5 apr. 2010 | 4 - 1 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 17 okt. 2010 | 5 - 0 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 20 mrt. 2011 | 0 - 0 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 9 okt. 2011 | 2 - 3 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 11 mrt. 2012 | 1 - 1 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 11 nov. 2012 | 0 - 1 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 28 apr. 2013 | 2 - 0 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 26 okt. 2014 | 4 - 1 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 8 mrt. 2015 | 0 - 1 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 8 nov. 2015 | 2 - 0 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 3 apr. 2016 | 1 - 2 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 27 nov. 2016 | 0 - 0 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 30 apr. 2017 | 2 - 2 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 10 jun. 2018 | 2 - 2 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 30 sep. 2018 | 0 - 2 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 16 feb. 2019 | 0 - 2 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 20 okt. 2022 | 3 - 1 |
Hontenisse 1 - Steen 1 | 13 nov. 2022 | 2 - 0 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 10 apr. 2023 | 0 - 1 |
Steen 1 - Hontenisse 1 | 19 nov. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steen 1 | Hontenisse 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 123 |
Uit gewonnen | 98 | 117 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Raimy van den | Teamspeler | |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beljouw, Tim van | Medische staf | Verzorger |
Blaeke, Marijn | Teamspeler | |
Broek, Wout van den | Teamspeler | |
Buijze, Finn | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Burm, Jos | Overige staf | Teammanager |
Damme, Niels van | Teamspeler | |
Dijke, Jules van | Teamspeler | |
Dijke, Tom van | Teamspeler | |
Goethem, Jesse van | Teamspeler | |
Graaf, Sjoerd de | Teamspeler | Keeper |
Grimberghe, Carlo van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoecke, Quint van | Teamspeler | |
Hooff, Adrie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hout, Brendan van den | Teamspeler | |
Kock, Stijn de | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Malcontent, Dennis | Teamspeler | |
Meele, Kris van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Pooter, Rob de | Teamspeler | |
Roelans, Hubert-Jan | Teamspeler | |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Vervaet, Giel | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Medische staf | Verzorger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benkourdel, Mahmoud | Teamspeler | |
Beule, Marvin de | Teamspeler | Middenvelder |
Bolssens, Robin | Teamspeler | |
Branden, Rory vd | Teamspeler | Middenvelder |
Dankaart, Kenneth | Teamspeler | Aanvaller |
Dophemont, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Dorsselaer, Yoran van | Teamspeler | |
Gan, Jo-lon | Teamspeler | Verdediger |
Hamelink, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Hamelink, Rens | Teamspeler | Keeper |
Hofman, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Leeraert, Roy | Teamspeler | |
Linden, Rody van der | Teamspeler | |
Ottjes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Pierssens, Jens | Teamspeler | |
Pierssens, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Sponselee, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Trappen, Ricardo van | Teamspeler | |
Waal, Jesse de | Technische staf | Trainer/coach |
Warrens, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande