Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Maarten) Roelands | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse VR1 - SC Gastel VR1 | 1 okt. 2017 | 3 - 1 |
SC Gastel VR1 - Hontenisse VR1 | 8 apr. 2018 | 1 - 1 |
Hontenisse VR1 - SC Gastel VR1 | 2 dec. 2018 | 6 - 1 |
SC Gastel VR1 - Hontenisse VR1 | 7 apr. 2019 | 2 - 0 |
SC Gastel VR1 - Hontenisse VR1 | 4 sep. 2022 | 5 - 5 |
SC Gastel VR1 - Hontenisse VR1 | 11 dec. 2022 | 3 - 3 |
Hontenisse VR1 - SC Gastel VR1 | 14 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel VR1 | Hontenisse VR1 |
Thuis gewonnen | 102 | 113 |
Uit gewonnen | 75 | 88 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Blanckaert, Laurien | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Claessens, Honny | Technische staf | Trainer/coach |
Claessens, Honny | Overige staf | Teammanager |
Hellemans, Enly | Teamspeler | |
Hoek, Esther van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ischa | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wauters, Maike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Kim | Teamspeler | |
Alewijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Attaf, Amani | Teamspeler | |
Booij, Laurie | Teamspeler | |
Brok, Angeline | Teamspeler | |
Dingemanse, Fleur | Teamspeler | |
Enden, Noelle van den | Teamspeler | |
Groen, Dominique | Teamspeler | |
Jongh, Enola de | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Curtis Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Maes, Eva | Teamspeler | |
Magielse, Amber | Teamspeler | |
Overveld, Tessa van | Teamspeler | |
Pesman, Naomi | Teamspeler | |
Raats, Anne | Teamspeler | |
Rijsdijk-Moerings, Monique | Teamspeler | |
Verhoek, Emmelie | Teamspeler | |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande