Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Maarten) Roelands | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse VR1 - SC Gastel VR1 | 1 okt. 2017 | 3 - 1 |
SC Gastel VR1 - Hontenisse VR1 | 8 apr. 2018 | 1 - 1 |
Hontenisse VR1 - SC Gastel VR1 | 2 dec. 2018 | 6 - 1 |
SC Gastel VR1 - Hontenisse VR1 | 7 apr. 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel VR1 | Hontenisse VR1 |
Thuis gewonnen | 95 | 103 |
Uit gewonnen | 73 | 80 |
% gewonnen | 52% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Kever, Antoine de | Overige staf | Teammanager |
Pierar, Nina | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Kim | Teamspeler | |
Alewijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Brok, Angeline | Teamspeler | |
Enden, Noelle van den | Teamspeler | |
Groen, Dominique | Teamspeler | |
Jongh, Enola de | Teamspeler | |
Magielse, Amber | Teamspeler | |
Maluele, Aime | Teamspeler | |
Pesman, Naomi | Teamspeler | |
Raats, Anne | Teamspeler | |
Verhoek, Emmelie | Teamspeler | |
Verhulst, Ankie | Teamspeler | |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Sharona van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800