Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 5 - Terneuzen 4 | 10 nov. 2019 | 1 - 2 |
Hontenisse 5 - Terneuzen 4 | 31 okt. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen 4 | Hontenisse 5 |
Thuis gewonnen | 116 | 40 |
Uit gewonnen | 98 | 29 |
% gewonnen | 62% | 31% |
% thuis gewonnen | 69% | 35% |
% uit gewonnen | 55% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booy, Roger de | Teamspeler | |
Buysrogge, Tim | Teamspeler | |
Cappon, Marco | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Eijk, Rick Van der | Teamspeler | |
Gelderland, Thijs | Teamspeler | |
Jonckheere, Sam | Teamspeler | |
Jonkheijm, Ronnie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kever, Rick de | Teamspeler | |
Kint, Bas | Overige staf | Teammanager |
Krol, Lars | Teamspeler | |
Krol, Niels | Teamspeler | |
Menu, Casper | Teamspeler | |
Mortier, Dion | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Ridder, Laurens de | Teamspeler | |
Smit, Thierry de | Teamspeler | |
Waal, Johnny de | Teamspeler | |
Waterschoot, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almohamed, Zakaria | Teamspeler | |
Andrei, Marius | Teamspeler | |
Arik, Hakan | Teamspeler | |
Boerman, Bas | Teamspeler | |
Boerman, Jeroen | Teamspeler | |
Boerman, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Bos, Ricky | Teamspeler | |
Duru, Muhammed | Teamspeler | |
Keskin, Alkan | Teamspeler | |
Nieskens, Douwe | Teamspeler | |
Yagit, Canberk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800