Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koewacht 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berlaere |
Adres | Berlaersstraat 4 |
Plaats | 4576AD KOEWACHT |
Telefoonnummer | 0114-361803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Buijze | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jean-Pierre) Rietjens | Scheidsrechter |
R. (Remke) Rotthier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 4 - Koewacht 2 | 10 okt. 2020 | 0 - 2 |
Koewacht 2 - Hontenisse 4 | 3 okt. 2021 | 0 - 0 |
Hontenisse 4 - Koewacht 2 | 20 feb. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koewacht 2 | Hontenisse 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 69 |
Uit gewonnen | 49 | 49 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Brock, Stijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | Doelverdediger |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Ruud | Teamspeler | |
Branden, Marnix van den | Teamspeler | |
Buijze, Storm | Teamspeler | |
Buize, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Feber, Arjen Le | Teamspeler | |
Feber, Pieter le | Teamspeler | |
Herwegh, Matthias | Teamspeler | |
Kint, Jesse | Teamspeler | |
Martinet, Justin | Teamspeler | |
Overmeire, Romano van | Teamspeler | |
Rietjens, Natthy | Overige staf | Teammanager |
Vanassche, Tim | Teamspeler | |
Wassenbergh, Seppe van | Teamspeler | |
Wegman, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800