Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boomwai |
Adres | Zandbergsestraat 4 |
Plaats | 4569TD GRAAUW |
Telefoonnummer | 0114-635614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Mouthaan | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Hans) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hontenisse 1 - Graauw 1 | 19 aug. 2007 | 5 - 3 |
Graauw 1 - Hontenisse 1 | 10 okt. 2021 | 1 - 3 |
Hontenisse 1 - Graauw 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graauw 1 | Hontenisse 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 115 |
Uit gewonnen | 54 | 110 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Raimy van den | Teamspeler | |
Blokland, Stijn | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Burm, Jos | Overige staf | Teammanager |
Colpaart, Michel | Teamspeler | |
Dijke, Jules van | Teamspeler | |
Dijke, Tom van | Teamspeler | |
Dongen, Alex van | Teamspeler | |
Eryuruk, Veli | Technische staf | Trainer/coach |
Goethem, Jesse van | Teamspeler | |
Graaf, Sjoerd de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoecke, Quint van | Teamspeler | |
Kint, Mike | Teamspeler | |
Kock, Stijn de | Teamspeler | |
Maerman, Niek | Teamspeler | |
Malcontent, Dennis | Teamspeler | |
Marevoet, Jordy | Teamspeler | |
Meele, Kris van | Teamspeler | |
Neve, Jacqo | Overige staf | Teammanager |
Oppeneer, Niels | Teamspeler | |
Pooter, Rob de | Teamspeler | |
Roelans, Hubert-Jan | Teamspeler | |
Smit, Steven de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Steven de | Overige staf | Teammanager |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Sponselee, Fabio | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaurain, Alex | Medische staf | Verzorger |
Block, Jos de | Overige staf | |
Boeijkens, Daniel | Teamspeler | |
Caluwé, Tom de | Teamspeler | |
David, Kevin | Teamspeler | |
Geulleaume, Bram | Teamspeler | |
Hermans, Bryan | Teamspeler | |
Kerckhaert, Fons | Teamspeler | |
Looij, Jeroen van | Teamspeler | |
Mouthaan, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mouthaan, Martin | Teamspeler | Doelverdediger |
Passel, Cas van | Teamspeler | |
Passel, Rik van | Teamspeler | |
Passel, William van | Overige staf | Teammanager |
Roodhuizen, Johan | Teamspeler | |
Roodhuizen, Tim | Teamspeler | |
Steijaert, Toon | Teamspeler | |
Troyen, Gilles van | Teamspeler | |
Vanhijfte, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Vliembergen, Fabian van | Teamspeler | |
Weduwe, Danny der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weduwe, Martijn der | Teamspeler | |
Witte, Edy de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Çolak, Mehmet Dogulu | Teamspeler |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800