Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fariborz) Hematyar | Scheidsrechter |
P. (Peter) Mols | Assistent-scheidsrechter |
A.A.R. (Antoine) de Kever | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bekkerveld VR1 - Hontenisse VR1 | 8 dec. 2019 | 6 - 0 |
Hontenisse VR1 - Bekkerveld VR1 | 3 okt. 2021 | 1 - 11 |
Bekkerveld VR1 - Hontenisse VR1 | 29 mei 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse VR1 | Bekkerveld VR1 |
Thuis gewonnen | 103 | 137 |
Uit gewonnen | 80 | 111 |
% gewonnen | 58% | 62% |
% thuis gewonnen | 63% | 68% |
% uit gewonnen | 52% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Liv | Teamspeler | |
Breemer, Alysia | Teamspeler | |
Eijssen, Ciara | Teamspeler | |
Godschalk, Renske | Teamspeler | |
Hachhouch, Mohammed | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, John | Overige staf | Teammanager |
Kleijnen, Mirthe | Teamspeler | |
Kocacinar, Shirley | Teamspeler | |
Krekels-Röntgen, Ilona | Medische staf | Verzorger |
Lacroix, Kyona | Teamspeler | |
Leenders, Raisa | Teamspeler | |
Mols, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mols, Zoe | Teamspeler | |
Muermans, Noortje | Teamspeler | |
Rukavina, Melanie | Teamspeler | |
Simons, Kelly | Teamspeler | |
Vrolix, Liesbeth | Teamspeler | |
Vromen, Glynis | Teamspeler | |
Zagar, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Kever, Antoine de | Overige staf | Teammanager |
Pierar, Nina | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Technische staf | Trainer/coach |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800