Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R.E.M. (Jan) Merkus | Scheidsrechter |
M (Maarten) Roelands | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Stockentree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia VR2 - Hontenisse VR1 | 22 sep. 2019 | 8 - 2 |
Hontenisse VR1 - Eldenia VR2 | 2 feb. 2020 | 3 - 2 |
Eldenia VR2 - Hontenisse VR1 | 10 okt. 2021 | 4 - 1 |
Hontenisse VR1 - Eldenia VR2 | 27 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia VR2 | Hontenisse VR1 |
Thuis gewonnen | 71 | 103 |
Uit gewonnen | 55 | 80 |
% gewonnen | 35% | 58% |
% thuis gewonnen | 41% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeele, Kelly van den | Teamspeler | |
Baart, Britt | Teamspeler | |
Broek, Aniek Van den | Teamspeler | |
Broek, Lisan van den | Teamspeler | |
Hoije, Emy van | Teamspeler | |
Hoije, Lisa van | Teamspeler | |
Kever, Antoine de | Overige staf | Teammanager |
Pierar, Nina | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Pooter, Lynn de | Teamspeler | |
Regenmortel, Debby van | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelands, Sanne | Teamspeler | |
Rooze, Fayka de | Teamspeler | |
Sponselee, Claire | Teamspeler | |
Tieleman, Silke | Teamspeler | |
Wilde, Sven de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Charles van | Overige staf | Teammanager |
Beveren, Charles van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beveren, Dorien van | Teamspeler | |
Evers, Julia | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Britney | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gijsbertsen, Nikki | Teamspeler | |
Ginkel, Alex van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Esmée | Teamspeler | |
Klein, Anne | Teamspeler | |
Pol, Indy van de | Teamspeler | |
Schiffers, Lisa | Teamspeler | |
Schiffers, Sannah | Teamspeler | |
Siebenheller, Melanie | Teamspeler | |
Verspiek, Esmee | Teamspeler | |
Volmer, Lisa | Teamspeler | |
Volmer, Sanne | Teamspeler | |
Voorhuis, Annemiek | Teamspeler | |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800