Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hontenisse 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | (0114) 681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Philippine 2 - Hontenisse 2 | 18 nov. 2007 | 0 - 1 |
Hontenisse 2 - Philippine 2 | 27 apr. 2008 | 2 - 0 |
Hontenisse 2 - Philippine 2 | 18 okt. 2009 | 8 - 0 |
Philippine 2 - Hontenisse 2 | 7 mrt. 2010 | 0 - 4 |
Hontenisse 2 - Philippine 2 | 12 nov. 2017 | 2 - 1 |
Philippine 2 - Hontenisse 2 | 13 mei 2018 | 3 - 0 |
Hontenisse 2 - Philippine 2 | 23 sep. 2018 | 3 - 2 |
Philippine 2 - Hontenisse 2 | 10 feb. 2019 | 2 - 3 |
Philippine 2 - Hontenisse 2 | 13 okt. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hontenisse 2 | Philippine 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 85 |
Uit gewonnen | 66 | 63 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, William de | Overige staf | Teammanager |
Cornelis, Kevin | Teamspeler | |
Holst, Thijs van | Teamspeler | |
Leest, Sigi | Technische staf | Trainer/coach |
Morán Jusdado, Bruno | Teamspeler | |
Steenberge, Jaimy van | Overige staf | Teammanager |
Steenberge, Jaimy van | Teamspeler | |
Zwegers, Rik | Medische staf | Clubarts/dokter |
Zwegers, Rik | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Davey de | Teamspeler | |
Blaeke, Marijn | Teamspeler | |
Block, Marco de | Teamspeler | |
Dries, Gertjan van den | Teamspeler | |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | |
Kever, Rick de | Teamspeler | |
Kint, Marco | Teamspeler | Doelverdediger |
Kint, Roy | Teamspeler | |
Leeraert, Wouter | Teamspeler | |
Meele, Barry van | Technische staf | Trainer/coach |
Meele, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Meele, Niek van | Teamspeler | |
Neve, Robbert | Teamspeler | |
Nijs, Kevin de | Teamspeler | |
Waal, Thomas de | Teamspeler | |
Weers, Steffen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.