Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkheijm, Ronnie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kint, Bas | Overige staf | Teammanager |
Neve, Jacqo | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | 51 | 42 | |
2 | Terneuzen 4 | 15 | 13 | 0 | 2 | 95 | 19 | 76 | 39 | |
3 | Ria W 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 26 | 24 | 30 | |
4 | Hontenisse 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 27 | 10 | 24 | |
5 | Vogelwaarde 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 41 | 55 | -14 | 19 | |
6 | Graauw 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 54 | -30 | 12 | |
7 | Corn Boys 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 | 63 | -33 | 12 | |
8 | SDO'63 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 58 | -39 | 7 | |
9 | Graauw 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 64 | -45 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booy, Roger de | Teamspeler | |
Buysrogge, Tim | Teamspeler | |
Cappon, Marco | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Eijk, Rick Van der | Teamspeler | |
Gelderland, Thijs | Teamspeler | |
Jonckheere, Sam | Teamspeler | |
Kever, Rick de | Teamspeler | |
Krol, Lars | Teamspeler | |
Krol, Niels | Teamspeler | |
Menu, Casper | Teamspeler | |
Mortier, Dion | Teamspeler | |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Ridder, Laurens de | Teamspeler | |
Smit, Thierry de | Teamspeler | |
Waal, Johnny de | Teamspeler | |
Waterschoot, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800