Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brock, Stijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Buijze, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Frel, Ralph de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hontenisse 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 88 | 14 | 74 | 54 | |
2 | Terneuzen 4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 84 | 43 | 41 | 48 | |
3 | Vogelwaarde 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 56 | 32 | 24 | 41 | |
4 | Corn Boys 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 53 | 40 | 13 | 38 | |
5 | Ria W 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 84 | 51 | 33 | 36 | |
6 | Steen 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | 73 | -22 | 26 | |
7 | Hontenisse 5 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 64 | -24 | 20 | |
8 | Graauw 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 69 | -37 | 16 | |
9 | Koewacht 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 54 | -25 | 15 | |
10 | Graauw 4 | 20 | 3 | 2 | 15 | 33 | 77 | -44 | 11 | |
11 | SDO'63 2 | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 55 | -33 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazso, Laszlo | Teamspeler | |
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Teamspeler | |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | Keeper |
Kramek, Pawel | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Theije, Sam de | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler | |
Vervaet, Wout | Teamspeler |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande