Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brock, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bunder, Michel van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Frel, Ralph de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 17 | 14 | 1 | 2 | 76 | 26 | 50 | 43 | |
2 | Corn Boys 4 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 9 | 43 | 42 | |
3 | Breskens 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 26 | 28 | 38 | |
4 | Hontenisse 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 53 | 27 | 26 | 35 | |
5 | IJzendijke 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 45 | 11 | 32 | |
6 | Oostburg 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 43 | 31 | 12 | 28 | |
7 | Koewacht 2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 53 | 42 | 11 | 28 | |
8 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 37 | -2 | 22 | |
9 | Vogelwaarde 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 41 | 58 | -17 | 15 | |
10 | SSA HBC'22 4 | 19 | 3 | 3 | 13 | 33 | 64 | -31 | 12 | |
11 | Steen 5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 40 | 61 | -21 | 9 | |
12 | Graauw 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 24 | 134 | -110 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marc van der | Teamspeler | |
Bunder, Jeroen van | Teamspeler | |
Burm, Johnny | Teamspeler | |
Frel, Marc de | Teamspeler | |
Hoeven, Yorick ten | Teamspeler | |
Holy, Vladimir | Teamspeler | |
Kint, Job | Teamspeler | |
Kort, Marco de | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Teamspeler | |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Meys, Nico François | Teamspeler | |
Nijs, Remy de | Teamspeler | |
Pas, Dimitry van de | Teamspeler | |
Rottier, Michiel | Teamspeler | |
Smits, Hans | Teamspeler | |
Staes, Titiano | Teamspeler | |
Thomaes, Ruben | Teamspeler | |
Verbist, Pascal | Teamspeler | |
Vervaet, Jeroen | Teamspeler |
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande