Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Robbert de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Theije, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 28 | |
2 | Clinge 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 16 | 40 | 25 | |
3 | Steen 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 23 | |
4 | Sluis 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
5 | SSA HBC'22 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 18 | |
6 | Ria W 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
7 | Hontenisse 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
8 | Graauw 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
9 | Breskens 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
10 | HVV'24 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
11 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Beljouw, Tim van | Teamspeler | Aanvaller |
Colpaart, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Ibrahim, Aram | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Jonghe, Roderick de | Teamspeler | Middenvelder |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Lambert, Boas | Teamspeler | |
Maaijen, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Meele, Niek van | Teamspeler | Verdediger |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Keeper |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | Keeper |
Rijk, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande