Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Robbert de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Theije, Joost de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 25 | |
2 | Hontenisse 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 24 | |
3 | Graauw 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 20 | |
4 | Steen 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 17 | |
5 | HVV'24 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 33 | 5 | 16 | |
6 | Koewacht 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 11 | |
7 | Clinge 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 52 | -31 | 7 | |
8 | Hulsterloo 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 39 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Pim de | Teamspeler | |
Beek, Chiel van | Teamspeler | |
Bel, Robbert de | Teamspeler | Middenvelder |
Brande, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Huige, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Mike van | Teamspeler | |
Ibrahim, Aram | Teamspeler | |
Ibrahim, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kock, Glenn de | Teamspeler | Verdediger |
Lambert, Boas | Teamspeler | |
Meele, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Morée, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Neve, Bart | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijs, Mickael de | Teamspeler | |
Rottier, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Theije, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Thomaes, Stephan | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800