| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beljouw, Tim van | Medische staf | Clubarts/dokter |
| Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
| Burm, Jos | Overige staf | Teammanager |
| Grimberghe, Carlo van | Technische staf | Trainer/coach |
| Hooff, Adrie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Meele, Barry van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Weers, Steffen de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimboe 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 18 | |
| 2 | Wernhout 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
| 3 | Vogelwaarde 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 4 | RSV 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
| 5 | Clinge 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 6 | Schijf 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | WVV'67 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 8 | METO 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 9 | Groede 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
| 10 | NVS 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
| 11 | Hontenisse 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hontenisse 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | Hulsterloo 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | SDO'63 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 2 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Wilhelmina Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | CHC/Loomer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | OJC Rosmalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | OVV'67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | DOSKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | RKSV Nuenen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | SV Valkenswaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | Braakhuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Baronie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | RKSV Heeze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Wernhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Maliskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | Sarto 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | VVR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 24 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | De Valk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | VOAB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | Wilhelmina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | HVV'24 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | FC Tilburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 31 | Waspik 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 32 | Gilze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 33 | De Schutters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 34 | SV Unitas'59 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | SC 't Zand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 36 | Emplina 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Helvoirt 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Beerse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 39 | Hontenisse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | JEKA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | ODC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 42 | Woenselse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 43 | DBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 44 | Unitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | Virtus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 47 | Nemelaer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 48 | Teisterbanders 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 49 | RSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 50 | Tuldania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 51 | PSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 52 | Rood Wit V 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 53 | TSV Gudok 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 54 | Vessem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 55 | HZ'75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 56 | WDS'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 57 | De Bocht'80 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 58 | Riethoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 59 | DBN'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 60 | Steen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 61 | Rood-Wit W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 62 | Nieuw Woensel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abeele, Raimy van den | Teamspeler | |
| Assche, Jorn van | Teamspeler | |
| Bakker, Pim de | Teamspeler | |
| Bakker, Gyon de | Teamspeler | |
| Blaeke, Marijn | Teamspeler | |
| Buijs, Ties | Teamspeler | |
| Buijze, Finn | Teamspeler | |
| Bunder, Jesse van | Teamspeler | |
| Clerck, Arnout de | Teamspeler | |
| Cornelissens, Thijmen | Teamspeler | |
| Damme, Niels van | Teamspeler | |
| Dijke, Tom van | Teamspeler | |
| Dijke, Jules van | Teamspeler | |
| Goethem, Jesse van | Teamspeler | |
| Graaf, Sjoerd de | Teamspeler | |
| Hoecke, Quint van | Teamspeler | |
| Kock, Stijn de | Teamspeler | |
| Malcontent, Dennis | Teamspeler | |
| Meele, Kris van | Teamspeler | |
| Nieuwelink, Jelle | Teamspeler | |
| Poorter, Damien de | Teamspeler | |
| Pooter, Rob de | Teamspeler | |
| Roelans, Hubert-Jan | Teamspeler | |
| Steijns, Bruno | Teamspeler | |
| Vervaet, Wout | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ‘t Prinsebos
Emmastraat 17a
4587 EO Kloosterzande
Tel.: 0114-681800
Postadres
Karel Doormanstraat 23
4587 EH Kloosterzande