• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    24 mrt.Hontenisse 1 - HVV'24 12 - 0
    24 mrt.Hontenisse 2 - Victoria'03 22 - 2
    24 mrt.SDO'63 2 - Hontenisse 50 - 2
    24 mrt.Vogelwaarde 3 - Hontenisse 42 - 4
    24 mrt.Hulsterloo 2 - Hontenisse 35 - 2
    24 mrt.Hontenisse VR1 - Roosendaal VR12 - 1
    23 mrt.Oostburg 2 - Hontenisse 2 zat.0 - 1
    17 mrt.Wernhout 1 - Hontenisse 10 - 2
    17 mrt.Hontenisse 3 - HVV'24 41 - 3
    17 mrt.SC Kruisland 2 - Hontenisse 22 - 1
    17 mrt.Hontenisse 5 - Koewacht 31 - 1
    17 mrt.Wilhelmina VR1 - Hontenisse VR12 - 6
    16 mrt.Hontenisse 2 zat. - Spui 32 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    29 mrt. 19:30Koewacht 1 - Hontenisse 1
    1 apr. 11:00Graauw 3 - Hontenisse 5
    6 apr. 15:00Hontenisse ZA2 - Terneuzense Boys 4
    7 apr. 10:30Hontenisse 4 - Koewacht 3
    7 apr. 11:00Rood-Wit W 2 - Hontenisse 2
    7 apr. 11:15Hontenisse 5 - Luctor Heinkenszand 2
    7 apr. 12:30Hontenisse 3 - Vogelwaarde 2
    7 apr. 14:30SC Gastel 1 - Hontenisse 1
    12 apr. 20:00ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 - Hontenisse 3
    13 apr. 13:00HVV'24 2 - Hontenisse ZA2
    14 apr. 10:30Hontenisse VR1 - Schijf VR1
    14 apr. 11:00Graauw 4 - Hontenisse 5
    14 apr. 11:45Luctor Heinkenszand 2 - Hontenisse 4
    14 apr. 12:30Hontenisse 2 - Roosendaal 3
    14 apr. 12:30Koewacht 2 - Hontenisse 3
    14 apr. 14:30Hontenisse 1 - Steen 1
    20 apr. 14:30Hontenisse ZA2 - Terneuzen 4
    21 apr. 10:30Hontenisse VR1 - Vivoo VR1
    21 apr. 11:15Hontenisse 5 - Hontenisse 4
    21 apr. 12:30Hontenisse 3 - ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2
    21 apr. 12:30Steen 2 - Hontenisse 2